Hervorragende Bilanz für das deutsche Team auf den Weltmeisterschaften in Freiburg: Gold und Silber in vier von fünf Disziplinen im Kunstradfahren.
1er Kunstradfahren Herren · 1er Kunstradfahren Damen · 2er Kunstradfahren Herren · 2er Kunstradfahren Damen · 4er Kunstradfahren Damen
Samstag, 26. November - 08:30
Samstag, 26. November - 13:15
| Name | Land | einger. | ausgef. |
|---|---|---|---|
| David Schnabel | GER | 345,5 | 343,97 |
| Robin Hartmann | GER | 347,4 | 342,54 |
| Milan Křivánek | CZE | 333,2 | 327,29 |
| Ivan Do-Duc | FRA | 340,8 | 317,77 |
| Ludvig Pisek | CZE | 326,4 | 310,52 |
| Yu Sum Yee Samuel | HKG | 324,0 | 306,76 |
| Wong Hong Chong | MAC | 325,0 | 302,23 |
| Thomas Lins | AUT | 309,6 | 298,43 |
| Quentin Véron | FRA | 308,4 | 298,29 |
| Philipp Käsermann | SUI | 310,0 | 292,54 |
| Manuel Frick | AUT | 302,2 | 282,20 |
| Yu Pok Man | HKG | 287,8 | 277,77 |
| Iezmie Shah Jamian | MAS | 274,0 | 258,50 |
| Tamas Varga | HUN | 289,2 | 257,64 |
| Andrash Fizeshi | UKR | 270,0 | 257,30 |
| Hiroyuki Saura | JPN | 295,0 | 252,07 |
| Shiro Ashida | JPN | 302,5 | 234,09 |
| Herhy Bodnar | UKR | 260,8 |
Sonntag, 27. November - 08:30
Sonntag, 27. November - 13:30
| Name | Land | einger. | ausgef. |
|---|---|---|---|
| Claudia Wieland | GER | 337,2 | 328,60 |
| Sandra Beck | GER | 333,0 | 325,65 |
| Denise Boller | AUT | 338,6 | 323,57 |
| Sarah Kohl | AUT | 333,2 | 315,83 |
| Eva Vojancová | CZE | 319,0 | 310,29 |
| Laurianne Guyonnet | FRA | 326,0 | 309,43 |
| Birgit Temnitzer | SUI | 321,6 | 307,31 |
| Aurélie Durand | FRA | 323,0 | 303,57 |
| Anita Kälin | SUI | 327,8 | 298,75 |
| Marketa Tobolíková | CZE | 324,0 | 293,80 |
| Anna Bochnia | POL | 319,0 | 288,86 |
| Maya Bovendaerde | BEL | 310,0 | 285,35 |
| Kuan Sok Mui | MAC | 300,0 | 282,28 |
| Tatika Bovendaerde | BEL | 301,0 | 279,61 |
| Ellen Hendrix | NL | 291,6 | 279,44 |
| Kim van Dijk | NL | 304,2 | 272,71 |
| Kitti Kohari | HUN | 296,2 | 268,77 |
| Kazumi Horii | JPN | 275,0 | 263,85 |
| Veronika Groze | HUN | 296,0 | 263,21 |
| Mui Ho Yee | HKG | 276,2 | 257,53 |
| Lo Wai Man | HKG | 265,4 | 255,51 |
| Kristina Lengyel | SVK | 277,0 | 247,67 |
| Andrea Varyu | UKR | 248,0 | 244,29 |
| Kinga Bezur | SVK | 260,4 | 241,82 |
| Natalia Baleha | UKR | 252,0 | 241,43 |
Freitag, 25. November - 13:15
Freitag, 25. November - 18:15
| Name | Land | einger. | ausgef. |
|---|---|---|---|
| Simon Altvater / Nico Kunert | GER | 332,0 | 326,15 |
| Felix Niederberger / Jonas Niederberger | GER | 328,4 | 316,99 |
| Petr Bartúnek / Kamil Bartúnek | CZE | 296,0 | 287,03 |
| Beni Jost / Joel Schmid | SUI | 292,8 | 282,37 |
| Andreas Fritsch / Matthias Fritsch | AUT | 304,6 | 280,80 |
| Thomas Fäh / Christian Fäh | SUI | 297,4 | 280,37 |
| Stepan Heytsi / Andrash Fizeshi | UKR | 256,0 | 239,30 |
| Mui Ho Yee / Lo Wai Man | HKG | 0,0 |
Sonntag, 27. November - 08:30
Sonntag, 27. November - 13:30
| Name | Land | einger. | ausgef. |
|---|---|---|---|
| Caroline Ingelfinger / Katja Knaak | GER | 323,4 | 310,49 |
| Katrin Schultheiss / Sandra Sprinkmeier | GER | 321,4 | 309,80 |
| Eliane Zeller / Petra Storchenegger | SUI | 302,6 | 295,61 |
| Letizia Stahel / Seraina Stahel | SUI | 305,4 | 294,01 |
| Andrea Petrícková / Iva Valesková | CZE | 306,0 | 293,89 |
| Katharina Ehrne / Melanie Böhler | AUT | 288,6 | 275,29 |
| Nathalie Wallior / Marie Ulrich | FRA | 273,0 | 264,32 |
| Mui Ho Yee / Lo Wai Man | HKG | 261,2 | 256,01 |
| Maya Bovendaerde / Tatika Bovendaerde | BEL | 276,0 | 255,07 |
| Pauline Fournier / Adeline Fournier | FRA | 277,0 | 254,31 |
| Kristina Lengyel / Kinga Bezur | SVK | 260,8 | 248,98 |
| Carolien Kootstra / Yvonne Jansen | NL | 262,4 | 248,23 |
| Nicolet Buzer / Kinga Szakaly | HUN | 260,2 | 247,90 |
| Renata Maier / Andrea Raczko | HUN | 258,4 | 247,67 |
| Natalia Baleha / Andrea Varyu | UKR | 246,8 | 237,00 |
| Viktoria Csente / Alica Vincke | SVK | 246,8 | 232,21 |
Freitag, 25. November - 13:15
Freitag, 25. November - 18:15
| Name | Land | einger. | ausgef. |
|---|---|---|---|
|
Nimeice I Marketa Tobolíková,Jana Oplocká,Katerina Pribylová,Michaela Matousková |
CZE | 361,0 | 352,69 |
|
RV Hohenems Silke Melbinger,Melanie Melbinger,Martina Schwar,Kathrin Hagen |
AUT | 358,4 | 351,37 |
|
Hombrechtikon Daniela Keller, Corinna Paul, Doris Roth, Angela Bollinger |
SUI | 362,0 | 350,53 |
|
RMSV Aach I Christine Zimmermann,Manuela Dieterle, Katja Gaißer, Simone Rudolf |
GER | 365,0 | 345,57 |
|
ASC Weyersheim Anne Ulrich,Audrey Erndt,Nathalie Wallior,Marie Ulrich |
FRA | 329,0 | 307,61 |
| Kristina Lengyel,Kinga Bezur,Viktoria Csente,Alica Vincke | SVK | 324,6 | 292,83 |
| Nicolet Buzer,Kinga Szakaly,Dora Megves,Toskatain Laka | HUN | 309,8 | 278,01 |
| Sabrina Vandorpe,An Bondue,Kimberley Deschroodere,Stephanie Deschroodere | BEL | 307,6 |