Radball - Spiele, Tabellen und ErgebnisseDie Radballweltmeisterschaft wird in zwei Gruppen ausgetragen. Um den Weltmeistertitel spielen die Mannschaften der Gruppe A. Die Mannschaften der B-Gruppen spielen um den Aufstieg in die Gruppe A.
Die Mannschaften der Gruppe A spielen in der Vorrunde jeder gegen jeden. In der Zwischenrunde werden folgende Begegnungen ausgetragen: Platz 1 - Platz 6, Platz 2 - Platz 5 und Platz 3 - Platz 4. Bei einem Unentschieden erfolgt jeweils ein 4-Meter-Schießen. Die Sieger der Begegnungen qualifizieren sich für die Endrunde. Die Verlierer belegen die Plätze 4 bis 6 entsprechend ihrer Platzierung aus der Vorrunde. In der Finalrunde spielen die Sieger der Zwischenrunde, jeder gegen jeden. Der Drittplatzierte der Finalrunde ist der Bronzemedaillengewinner. Die beiden ersten der Finalrunde bestreiten das Endspiel um den WM -Titel.
| Land | Spieler | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| GER | Steve Pfaffenberger / Mike Pfaffenberger | 9 | 10 |
| SUI | Peter Jiricek / Timo Reichen | 9 | 10 |
| CZE | Miroslav Berger / Jiri Hrdlicka | 10 | |
| AUT | Dietmar Schneider / Simon König | 0 | 6 |
| BEL | Christoph Baudu / Rik Deuvaert | 1 | 5 |
| FRA | Jaques Ohl / Stephan Bauer | 0 |
Begegnungen (Vorrunde)
| Freitag, 25.11. - 18:15 | |||||||||
| Tschechien | – | Frankreich | 9 | : | 1 | ||||
| Schweiz | – | Deutschland | 5 | : | 3 | (3:0) | |||
| Österreich | – | Belgien | 2 | : | 2 | (1:1) | |||
| Samstag, 26.11. - 08:30 | |||||||||
| Tschechien | – | Deutschland | 3 | : | 5 | ||||
| Österreich | – | Frankreich | 4 | : | 3 | ||||
| Schweiz | – | Belgien | 4 | : | 1 | Peter Jiricek verletzt, aber er spielt weiter... | |||
| Samstag, 26.11. - 13:15 | |||||||||
| Deutschland | – | Frankreich | 8 | : | 0 | ||||
| Tschechien | – | Belgien | 5 | : | 2 | ||||
| Schweiz | – | Österreich | 3 | : | 3 | ||||
| Samstag, 26.11. - 16:00 | |||||||||
| Deutschland | – | Belgien | 3 | : | 3 | ||||
| Schweiz | – | Frankreich | 6 | : | 1 | ||||
| Tschechien | – | Österreich | 4 | : | 4 | ||||
| Samstag, 26.11. - 18:45 | |||||||||
| Belgien | – | Frankreich | 7 | : | 0 | (3:0) | |||
| Österreich | – | Deutschland | 2 | : | 3 | (0:0) | |||
| Tschechien | – | Schweiz | 3 | : | 2 | ||||
Zwischenrunde
In der Zwischenrunde spielen nach der Tabelle der Vorrunde:
| Sonntag, 27.11. - 08:30 | |||||||||
| A | Deutschland | – | Frankreich | 7 | : | 0 | |||
| B | Schweiz | – | Belgien | 5 | : | 3 | |||
| C | Tschechien | – | Österreich | 4 | : | 6 | nach 4-Meter-Schießen | ||
Finalrunde
Finalrunde
| Sonntag, 27.11. - 08:30 | |||||||||
| D | Deutschland | – | Schweiz | 4 | : | 4 | |||
| Sonntag, 27.11. - 13:30 | |||||||||
| Deutschland | – | Österreich | 2 | : | 0 | ||||
| Schweiz | – | Österreich | 3 | : | 2 | ||||
Radballfinale
| Sonntag, 27.11. - 13:30 | |||||||||
| Tschechien | – | Deuschland | 3 | : | 5 | Deutschland ist Weltmeister! | |||
| Land | Spieler |
|---|---|
| GER | Steve Pfaffenberger / Mike Pfaffenberger |
| CZE | Miroslav Berger / Jiri Hrdlicka |
| AUT | Dietmar Schneider / Simon König |
| Land | Spieler | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| JPN | Tuzuki Katsumi / Ko Matsuda | 12 | |
| SVK | Robert Rizmann / Dalibor Roznik | 25 | 9 |
| TRK | Osman Degirmenci / Halil Er | 6 | |
| MAS | Zulkefi Senin / Samsinar Abd Halim | -7 | 3 |
| NL | Haike Erens / Mikel Von Geffen | -33 | 0 |
Begegnungen (Vorrunde)
| Freitag, 25.11. - 08:30 | |||||||||
| Japan | – | Türkei | 10 | : | 2 | ||||
| Slowakei | – | Malaysia | 11 | : | 2 | ||||
| Niederlande | – | Türkei | 2 | : | 8 | ||||
| Japan | – | Malaysia | 6 | : | 2 | ||||
| Slowakei | – | Niederlande | 11 | : | 0 | ||||
| Malaysia | – | Türkei | 5 | : | 6 | ||||
| Freitag, 25.11. - 13:15 | |||||||||
| Japan | – | Niederlande | 11 | : | 2 | ||||
| Slowakei | – | Türkei | 8 | : | 2 | ||||
| Malaysia | – | Niederlande | 7 | : | 0 | ||||
| Japan | – | Slowakei | 4 | : | 3 | ||||
| Land | Spieler | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| CRO | Mihael Posedi / Jasmin Fazlic | 12 | |
| ROM | Dorian Doroftei / Mircea Tric | 4 | 9 |
| HKG | Ho Wing Tai / Lo Man Fai | -12 | 3 |
| HUN | Tamas Szitas / Istvan Boska | -14 | 3 |
| ESP | Daniel Cortés Balsalobre / Carlos Prieto | 3 |
Begegnungen (Vorrunde)
| Freitag, 25.11. - 08:30 | |||||||||
| Kroatien | – | Spanien | 3 | : | 1 | ||||
| Rumänien | – | Ungarn | 3 | : | 1 | ||||
| Hongkong | – | Spanien | 3 | : | 4 | ||||
| Kroatien | – | Ungarn | 11 | : | 1 | ||||
| Rumänien | – | Hongkong | 6 | : | 2 | ||||
| Ungarn | – | Spanien | 1 | : | 0 | ||||
| Freitag, 25.11. - 13:15 | |||||||||
| Kroatien | – | Hongkong | 11 | : | 1 | ||||
| Rumänien | – | Spanien | 5 | : | 1 | ||||
| Ungarn | – | Hongkong | 2 | : | 5 | ||||
| Kroatien | – | Rumänien | 6 | : | 0 | ||||
Endrunde Gruppe B
Die Endrunde der Gruppe B wird zwischen den Mannschaften der Gruppen B1 und B2 entsprechend ihrer Tabellenposition nach der Vorrunde ausgetragen.
| Samstag, 26.11. - 08:30 | |||||||||
| Niederlande | – | Spanien | 3 | : | 10 | ||||
| Ungarn | – | Malaysia | 2 | : | 4 | nach 4-Meter-Schießen | |||
| Türkei | – | Hongkong | 6 | : | 8 | nach 4-Meter-Schießen | |||
| Samstag, 26.11. - 18:45 | |||||||||
| Slowakei | – | Rumänien | 2 | : | 0 | ||||
| Japan | – | Kroatien | 2 | : | 3 | ||||
Aufstieg aus Gruppe A, Abstieg in Gruppe B
| Sonntag, 27.11. - 08:30 | |||||||||
| – | 5 | : | 1 | Frankreich bleibt in Gruppe A | |||||