Cycle ball - matches, rankings and results| country | player | goals | points |
|---|---|---|---|
| GER | Steve Pfaffenberger / Mike Pfaffenberger | 9 | 10 |
| SUI | Peter Jiricek / Timo Reichen | 9 | 10 |
| CZE | Miroslav Berger / Jiri Hrdlicka | 10 | |
| AUT | Dietmar Schneider / Simon König | 0 | 6 |
| BEL | Christoph Baudu / Rik Deuvaert | 1 | 5 |
| FRA | Jaques Ohl / Stephan Bauer | 0 |
matches (preliminary round)
| Friday, 25.11. - 18:15 | |||||||||
| Czech Republic | – | France | 9 | : | 1 | ||||
| Switzerland | – | Germany | 5 | : | 3 | (3:0) | |||
| Austria | – | Belgium | 2 | : | 2 | (1:1) | |||
| Saturday, 26.11. - 08:30 | |||||||||
| Czech Republic | – | Germany | 3 | : | 5 | ||||
| Austria | – | France | 4 | : | 3 | ||||
| Switzerland | – | Belgium | 4 | : | 1 | Peter Jiricek verletzt, aber er spielt weiter... | |||
| Saturday, 26.11. - 13:15 | |||||||||
| Germany | – | France | 8 | : | 0 | ||||
| Czech Republic | – | Belgium | 5 | : | 2 | ||||
| Switzerland | – | Austria | 3 | : | 3 | ||||
| Saturday, 26.11. - 16:00 | |||||||||
| Germany | – | Belgium | 3 | : | 3 | ||||
| Switzerland | – | France | 6 | : | 1 | ||||
| Czech Republic | – | Austria | 4 | : | 4 | ||||
| Saturday, 26.11. - 18:45 | |||||||||
| Belgium | – | France | 7 | : | 0 | (3:0) | |||
| Austria | – | Germany | 2 | : | 3 | (0:0) | |||
| Czech Republic | – | Switzerland | 3 | : | 2 | ||||
intermediate round
| Sunday, 27.11. - 08:30 | |||||||||
| A | Germany | – | France | 7 | : | 0 | |||
| B | Switzerland | – | Belgium | 5 | : | 3 | |||
| C | Czech Republic | – | Austria | 4 | : | 6 | nach 4-Meter-Schießen | ||
final round
| Sunday, 27.11. - 08:30 | |||||||||
| D | Germany | – | Switzerland | 4 | : | 4 | |||
| Sunday, 27.11. - 13:30 | |||||||||
| Germany | – | Austria | 2 | : | 0 | ||||
| Switzerland | – | Austria | 3 | : | 2 | ||||
final cycle-ball
| Sunday, 27.11. - 13:30 | |||||||||
| Czech Republic | – | Germany | 3 | : | 5 | Deutschland ist Weltmeister! | |||
| country | player |
|---|---|
| GER | Steve Pfaffenberger / Mike Pfaffenberger |
| CZE | Miroslav Berger / Jiri Hrdlicka |
| AUT | Dietmar Schneider / Simon König |
| country | player | goals | points |
|---|---|---|---|
| JPN | Tuzuki Katsumi / Ko Matsuda | 12 | |
| SVK | Robert Rizmann / Dalibor Roznik | 25 | 9 |
| TRK | Osman Degirmenci / Halil Er | 6 | |
| MAS | Zulkefi Senin / Samsinar Abd Halim | -7 | 3 |
| NL | Haike Erens / Mikel Von Geffen | -33 | 0 |
matches (preliminary round)
| Friday, 25.11. - 08:30 | |||||||||
| Japan | – | Turkey | 10 | : | 2 | ||||
| Slovakia | – | Malaysia | 11 | : | 2 | ||||
| Netherlands | – | Turkey | 2 | : | 8 | ||||
| Japan | – | Malaysia | 6 | : | 2 | ||||
| Slovakia | – | Netherlands | 11 | : | 0 | ||||
| Malaysia | – | Turkey | 5 | : | 6 | ||||
| Friday, 25.11. - 13:15 | |||||||||
| Japan | – | Netherlands | 11 | : | 2 | ||||
| Slovakia | – | Turkey | 8 | : | 2 | ||||
| Malaysia | – | Netherlands | 7 | : | 0 | ||||
| Japan | – | Slovakia | 4 | : | 3 | ||||
| country | player | goals | points |
|---|---|---|---|
| CRO | Mihael Posedi / Jasmin Fazlic | 12 | |
| ROM | Dorian Doroftei / Mircea Tric | 4 | 9 |
| HKG | Ho Wing Tai / Lo Man Fai | -12 | 3 |
| HUN | Tamas Szitas / Istvan Boska | -14 | 3 |
| ESP | Daniel Cortés Balsalobre / Carlos Prieto | 3 |
matches (preliminary round)
| Friday, 25.11. - 08:30 | |||||||||
| Croatia | – | Spain | 3 | : | 1 | ||||
| Romainia | – | Hungary | 3 | : | 1 | ||||
| Hong Kong | – | Spain | 3 | : | 4 | ||||
| Croatia | – | Hungary | 11 | : | 1 | ||||
| Romainia | – | Hong Kong | 6 | : | 2 | ||||
| Hungary | – | Spain | 1 | : | 0 | ||||
| Friday, 25.11. - 13:15 | |||||||||
| Croatia | – | Hong Kong | 11 | : | 1 | ||||
| Romainia | – | Spain | 5 | : | 1 | ||||
| Hungary | – | Hong Kong | 2 | : | 5 | ||||
| Croatia | – | Romainia | 6 | : | 0 | ||||
final round gruop B
| Saturday, 26.11. - 08:30 | |||||||||
| Netherlands | – | Spain | 3 | : | 10 | ||||
| Hungary | – | Malaysia | 2 | : | 4 | nach 4-Meter-Schießen | |||
| Turkey | – | Hong Kong | 6 | : | 8 | nach 4-Meter-Schießen | |||
| Saturday, 26.11. - 18:45 | |||||||||
| Slovakia | – | Romainia | 2 | : | 0 | ||||
| Japan | – | Croatia | 2 | : | 3 | ||||
relegation
| Sunday, 27.11. - 08:30 | |||||||||
| – | 5 | : | 1 | Frankreich bleibt in Gruppe A | |||||